해외여행이 더욱 활발해져 공항을 이용할 일이 훨씬 많아졌다: 그럴 때 비행기 시간을 기다리는 동안에 조금이라도 더 편안하게 쉬면서 맛있는 음식도 먹을 수 있는 공항 라운지 이용이 절실해진다. 특히나 지방에서 올라가거나 장거리 여행을 하게 될 때면 더욱 필요한 게 공항라운지이다. 특정 신용카드가 있으면 무료로 라운지를 이용할 수 있어서 일석이조의 혜택을 누릴 수 있어 한 번 정리해 보았다.
공항라운지를 무료로 이용할 수 있는 신용카드의 방식에는 크게 2가지로 라운지키(Lounge Key)와 PP(Priorty Pass) 카드가 있다. 라운지키인지 Priority Pass와 제휴를 하고 있는지에 따라서 금액과 방식이 차이가 있다.
라운지키 카드는 일반 신용카드에 공항 라운지 이용이 가능한 혜택을 추가하여 상대적으로 낮은 연회비와 공항 라운지 이용 뿐만 아니라 주유, 쇼핑, 통신사 등 다양한 혜택이 추가되어있다. PP카드에 비해 이용가능한 공항 라운지의 수가 적지만 공항 라운지 이용 횟수가 연 1-3회로 적고 국내 공항만 이용할 계획이라면 문제없다.
PP카드의 경우 공항 라운지를 제공하는 프로그램과 제휴가 된 카드로 라운지키 카드에 비해 전 세계 이용가능한 공항 라운지가 더 많다. 대체적으로 PP 카드의 경우 연회비가 10만 원 이상으로 라운지키에 비해 높은 편이다. 해외 출장이나 여행이 잦은 사람들에게 추천드리는 카드다.
라운지키를 탑재한 카드
2023년 3월 기준 신규 발급 가능한 카드들만 모았다. 가장 중요하게 체크해야 할 전월 실적과 연회비도 함께 비교해 보았다. 연회비는 10만 원 미만의 카드만 선별하였다. 국내 라운지 이용만으로 충분할지 전 세계의 라운지를 모두 이용할 계획인지 확인이 필요하다. 또한 신용카드마다 라운지 혜택 말고도 통신, 쇼핑 할인 등의 더욱 다양한 혜택들이 있으니 자신의 생활패턴과 필요에 따라서 카드를 선택하면 된다. 혹시나 이미 쓰고 있는 카드인데 라운지 무료 이용이 되는지 몰랐다면 이 기회에 확인하고 이용해 보는 것도 좋을 것 같다. 새롭게 알게 된 사실인데 우리 카드가 더라운지멤버스와 제휴해서 국내외 공항 라운지 무료이용을 제공하는 카드가 굉장히 많다. 테이블에 다 못 넣을 정도이다.
카드 이름 | 공항 라운지 혜택 | 전월 실적 | 연회비 |
삼성 &Mileage Platinum (스카이패스) | 일 1회, 연 2회 인천 마티나 라운지 | 30만원 | 4만 9천원 |
삼성카드 iD NOMAD | 일 1회, 연 3회 스카이허브 (인천1, 김포, 김해) 마티나 골드 (인천2) | 50만원 | 4만 9천원 |
KB국민카드 스카이패스 티타늄 | 일 1회, 연 2회 스카이허브 (인천1, 김포, 김해) 마티나, 마티나 골드 (인천1,2) | 30만원 | 4만 5천원 |
KB국민카드 Easy fly 티타늄 Easy all 티타늄 | 일 1회, 연 2회 스카이허브 (인천1, 김포, 김해) 마티나, 마티나 골드 (인천1,2) | 30만원 | 3만 5천원 |
KB국민카드 탄탄대로 올쇼핑 티타늄카드 탄탄대로 온리유 티타늄카드 | 일 1회, 연 2회 스카이허브 (인천1, 김포, 김해) 마티나, 마티나 골드 (인천1,2) | 40만원 | 3만원 |
현대카드 대한항공카드 070 | 연 2회 마티나 골드 (인천2) | 50만원 | 7만원 |
우리카드 DA@카드의 정석 | 일 1회, 연 2회 스카이허브 (인천1, 김포, 김해) 마티나, 마티나 골드 (인천 1,2) | 30만원 | 1만원 |
우리카드 카드의 정석 Mileage SKYPASS / Asiana Club | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 3회 더라운지 멤버스 이용 | 50만원 | 3만 9천원 |
우리카드 카드의 정석 UniMile | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 3회 더라운지 멤버스 이용 | 50만원 | 2만원 |
우리카드 NU Blanc | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 3회 더라운지 멤버스 이용 | 50만원 | 5만원 |
우리카드 UNTACT PLATINUM | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 3회 더라운지 멤버스 이용 | 40만원 | 2만 5천원 |
농협카드 NH20 해봄카드 | 월 1회, 연 2회 마티나, 스카이 허브 (인천1) 마티나 골드, SPC, 라운지L (인천2) | 50만원 | 1만원 |
농협카드 NH농협 올바른 FLEX | 연 1회 스카이 허브 (인천1, 김포, 김해) 마티나, 마티나 골드 (인천1,2) SPC, 라운지L (인천2) | 30만원 | 1만 2천원 |
농협카드 NH1961 | 월 1회 연 2회 마티나, 스카이 허브 (인천1) 마티나 골드, SPC, 라운지L, (인천2) | 40만원 | 1만 4천원 |
농협카드 NH농협 올바른 POINT UP | 월 1회, 연 2회 | 40만원 | 1만 4천원 |
농협카드 NH농협 올바른 NEW HAVE | 월 1회, 연 2회 마티나, 스카이허브, SPC, 라운지L (인천) 스카이 허브 (김포, 김해) | 40만원 | 1만 2천원 |
농협카드 NH농협 올바른 MY PICK | 월 1회, 연 2회 마티나, 스카이 허브, SPC, 라운지 L (인천) 스카이 허브 (김포, 김해) | 40만원 | 1만 5천원 |
농협카드 NH농협 올바른 BAZIC | 국내 공항 라운지 월 1회, 연 2회 마티나 일반 | 40만원 | 1만 4천원 |
농협카드 NH농협 올바른하나로 카드 | 월 1회, 연 2회 마티나 일반, 스카이 일반, SPC, 롯데 라운지 L (인천 스카이허브 (김포, 김해) | 30만원 | 1만 5천원 |
농협카드 NH농협 LCC UniMile | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 2회 더라운지 멤버스 이용 | 30만원 | 2만 5천원 |
신한카드 D-day | 전 세계 공항 라운지 연 1회 더라운지멤버스 본인 및 동반자 무료 입장 가능 | 50만원 | 1만 8천원 |
IBK 기업은행 제주항공 리프레시 포인트 | 국내 공항 라운지 연2회 | 30만원 | 2만원 |
IBK 기업은행 마일앤조이카드 스카이패스/아시아나 | 전 세계 공항 라운지 연 2회 더라운지 멤버스 이용 | 30만원 | 3만원 |
롯데카드 I'm WONDERFUL 플래티넘 | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 2회 더라운지 멤버스 이용 | 30만원 | 3만 5천원 |
롯데카드 I'm YOLO 플래티넘 | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 3회 더라운지 멤버스 이용 | 50만원 | 5만원 |
하나카드 스카이패스 아멕스 플레티늄 | 인천공항 라운지 월 1회, 연 2회 마티나, 스카이허브 (인천1) 마티나, SPC, 라운지L (인천2) | 50만원 | 4만 5천원 |
체크카드에도 라운지키가 제공되는 카드가 있어서 추가해 보았다.
카드 이름 | 공항 라운지 혜택 | 전월 실적 | 연회비 |
우리카드 네이버페이 우리카드 체크 | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 2회 더라운지 멤버스 이용 | 30만원 | 5천원 |
우리카드 카드의정석 COOKIE CHECK | 전 세계 공항 라운지 월 1회, 연 2회 더라운지 멤버스 이용 | 30만원 | 연회비 없음 |
Priority Pass
Priority Pass는 Collinson Group소유로 30년 전, Priority Pass의 설립자가 자신이 터미널에서 온갖 혼잡과 불편을 겪는 동안 프리미엄 클래스 항공권 소지자들이 공항 라운지에서 여유를 즐기고 있는 장면에서 아이디어를 얻어 모두가 부담 업슨 가격에 라운지를 이용할 수 있는 회원 전용 클럽인 Priority Pass를 설립했다. 업계에서 가장 많은 국가와 도시에 최다의 라운지를 보유하고 있다.
카드 이름 | 공항 라운지 혜택 | 전월 실적 | 연회비 |
신한카드 The CLASSIC+ 아멕스 Platinum | 전 세계 공항 라운지 국내 라운지 무료 이용 불가 (이용 시 건당 $27 청구) | 30만원 | 12만 5천원 |
신한카드 THE BEST-F | 동반인 $27 | 30만원 | 22만 5천원 |
IBK 기업은행 BLISS.5 | PP 카드 제시 or 더라운지 멤버스 이용 | 최근 1년 이용 실적에 따라 무료 제공 횟수가 3회~무제한으로 차등 적용 (1천만원 미만~8천만원이상) | 10만원 |
IBK 기업은행 BLISS.7 | PP 카드 제시 or 더라운지 멤버스 이용 | 없음 | 20만원 |
하나카드 하나멤버스 1Q카드 내맘대로 | 월 2회, 연 5회 | 30만원 | 1만 2천원 |
시티카드 씨티 프리미어마일 카드 대한한공/아시아나 | 연 25회 | 직전 12개월 2천만원 | 11만 5천원 |
피곤한 여행길에 공항 라운지에서 편안하게 쉬면서 즐거운 여행 되세요 :)
'생활정보' 카테고리의 다른 글
프롬프트 엔지니어 Prompt Engineer 역할과 연봉 (0) | 2023.04.05 |
---|---|
내년 최저임금 인상과 주휴수당 폐지 논의 (0) | 2023.04.05 |
미국 틱톡 금지 법안 틱톡 금지 국가 (0) | 2023.04.04 |
국민연금 월 200만원 이상 수급자 5410명 최고금액은 (0) | 2023.04.02 |
가다실9가 가격비교 / 심평원으로 저렴한 곳 찾기 (PC/모바일버전) (0) | 2023.04.01 |
댓글